日本に観光に来ると施設に設置してある案内を頼りに行動する機会は多いですよね。最近でこそ様々な言語の観光案内を目にすることが増えましたが、日本語は習得するのが難しい言語ランキング3位以内に入る難しい言語のため、困ることも多いと思います。そんな旅行者向けに国や自治体が作成した「標準案内用図記号」、つまりピクトグラムを紹介します。
日本語がわからなくても「こっちが駅かな?」や「向こうにエレベーターがある!」と案内してくれる旅行の強い味方、ピクトグラムをぜひ参考にしてください。
日本の国土交通省が策定したピクトグラム
公共・一般施設
公共施設や日常で使うような一般施設にある設備への案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
案内 | 手荷物一時預かり所 | 階段 | |||
案内所 | コインロッカー | 乳幼児用設備 | |||
病院 | 休憩所・待合室 | こどもお手洗 | |||
救護所 | ミーティングポイント 空港で到着ロビー内にある待合せ場所 | おむつ交換台 | |||
警察 | 銀行・両替 | ベビーチェア | |||
お手洗 | キャッシュサービス | 着替え台 お手洗いの個室の中に設置された着替えができる折り畳み式の台 | |||
男女共用お手洗い | 海外発行カード対応ATM | クローク | |||
男性 | 充電コーナー | 更衣室 | |||
女性 | 郵便 | 更衣室(女子) | |||
飲料水 | 電話 | シャワー | |||
喫煙所 | 無線LAN | 浴室 | |||
チェックイン/受付 | ファックス | 水飲み場 | |||
忘れ物取扱所 忘れものや落としたものを拾った人が届けると一時的に預かってくれる場所。 | カート | 礼拝室 | |||
ホテル/宿泊施設 | エレベーター | くず入れ | |||
きっぷうりば/清算所 | エスカレーター | リサイクル品回収施設 リサイクル品の回収を行っている場所 | |||
自動販売機 |
交通施設
電車や飛行機などの交通施設周辺にある設備への案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
航空機/空港 | 一般車 | 到着 | |||
鉄道/鉄道駅 | 自転車 | 乗り継ぎ | |||
船舶/フェリー/港 | レンタサイクル/シェアサイクル | 手荷物受取所 | |||
ヘリコプター/ヘリポート | ロープウェイ | 税関/荷物検査 | |||
バス/バスのりば | ケーブル鉄道 | 出国手続/入国手続/検疫/書類審査 | |||
タクシー/タクシーのりば | 駐車場 | 駅事務室・駅係員 | |||
レンタカー | 出発 |
商業施設
ショッピングモールやデパートなど商業施設内にある設備への案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
レストラン | 会計 | 理容/美容 | |||
喫茶・軽食 | 店舗/売店 | 手荷物宅配 | |||
バー | 新聞・雑誌 | コンビニエンスストア | |||
ガソリンスタンド | 薬局 |
観光・文化・スポーツ施設
観光名所や公園などの施設周辺にある設備への案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
展望地/景勝地 | 海水浴場/プール | イヤホンガイド | |||
陸上競技場 | スキー場 | 博物館/美術館 | |||
サッカー競技場 | キャンプ場 | 歴史的建造物 | |||
野球場 | 温泉 | ||||
テニスコート | 公園 |
安全
人々の安全にかかわる設備の案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
消火器 | 非常ボタン | 非常口 | |||
非常電話 | 列車の非常ボタン | 広域避難場所 地震に伴う大規模火災時の指定緊急避難場所 |
禁止
さまざまな施設や場所で禁止されている行為の案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
一般禁止 | ホームドア:乗り出さない | 電子機器使用禁止 | |||
火気厳禁 | さわるな | 着席禁止 | |||
進入禁止 | 捨てるな | 遊泳禁止 | |||
駐車禁止 | 禁煙 | ベビーカー使用禁止 | |||
自転車乗り入れ禁止 | 飲めない | 飲食禁止 | |||
立入禁止 | 携帯電話使用禁止 | キャンプ禁止 | |||
走るな/かけ込み禁止 | 撮影禁止 | ペット持ち込み禁止 | |||
ホームドア:たてかけない | フラッシュ撮影禁止 |
注意
危険が及ぶ可能性があるので注意喚起のための案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
一般注意 | 下り段差注意 | 天井に注意 | |||
障害物注意 | 滑面注意 | ホームドア:手を挟まないよう注意 | |||
上り段差注意 | 転落注意 | 感電注意 |
指示
周囲に配慮が必要な場所でお願いのための案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
一般指示 | 左側にお立ちください | マスクを着用してください | |||
静かに | 右側にお立ちください | 手を消毒してください | |||
シートベルトを締める | 距離を保ってください | 換気してください | |||
二列並び |
アクセシビリティ
利用者が施設・サービスを利用しやすくするための案内用図記号です。
案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 | 案内用図記号 | 意味 |
障害ある人が使える設備 | コミュニケーション:外国語言語対応 言語(ENGLISH)は、他の言語及び 国旗に差し替え 可 | カームダウン・クールダウン 発達障害や知的障害、精神障害、認知症など、光や音、人混みや周囲の視線が苦手な方が、このエリアや部屋に入ることで気持ちを休ませ落ち着くことができるスペース | |||
スロープ | コミュニケーション:筆談対応 | オストメイト用設備/オストメイト お腹に排泄のための「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)」を増設した人が利用する設備がある | |||
介助用ベッド |
最後に
大阪の地下鉄では、コーポレートカラーや展開されている路線カラーを用いて、各路線等を区別することで分かりやすくしています。
こちらも合わせて参考にしてください。